石牌小学教师职称评审量化积分自评表 | ||||||||||||
姓名 | 类 别 | 正常□ 拔尖□ | 说 明 | 得 分 举 证 材 料 | 自评分 | 学校审核得分 | ||||||
职龄 | 评审时间 | 年 月 | 年 | 累计积分 | 3分/年 | |||||||
工龄 | 工作时间 | 年 月 | 年 | 累计积分 | 5分/年 | |||||||
教龄 | 工作时间 | 年 月 | 年 | 累计积分 | 5分/年 | |||||||
校龄 | 到校时间 | 年 月 | 年 | 累计积分 | 2分/年 | |||||||
学历 | 毕业时间 | 年 月 | 年 | 最高学历 | 专科2分,本科3分,硕士学位4分 | |||||||
轮岗 | 有轮岗经历(含提交申请) | 3分 | ||||||||||
业绩 | 优课评比(含基本功竞赛) | 等第 | 校级 | 片级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 同一年度、同一级别、同一课型的只记分一次,不同年度或不同课型可累计积分 | 1 | ||
1 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 12分 | 2 | |||||
2 | 1分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 3 | |||||
3 | 1分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 4 | ||||||
观摩课示范课 | 校级 | 片级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 5 | |||||
1分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 6 | ||||||
指导学生 | 等第 | 校级 | 片级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 为体现学科间的公平,每位老师只记本学科最高级别的一次。不累计积分 | 1 | |||
1 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 2 | |||||
2 | 0.5分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 3 | |||||
3 | 0 | 0.5分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 4 | |||||
教学成绩 | 显著 | 优秀 | 良好 | 一般 | 语数英教师的考核,以每学年第二学期的期终测试成绩为依据,根据平均分在平行班中的排名得出等次,计算办法为任职期间内的积分之和/任职年限。非语数英教师的考核,以六认真工作考核为依据,计算办法同上。 | |||||||
5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
教育管理 | 担任班主任时间 | 正 年,副 年 | 正每年2分 副每年1分 |
|||||||||
优秀班主任级别 | 国省市区校5、4、3、2、1 | 最高级别一次 | ||||||||||
教育科研 | 校级 | 片级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 论文必须与本人任教学科一致(是校安排的兼带学科可参与积分)。此类累计积分 | 1 | ||||
论文发表 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 2 | |||||||
论文教学设计课件获奖 | 一等 1分 | 1.5分 | 2分 | 2.5分 | 3分 | 1 | ||||||
二等0.5分 | 1分 | 1.5分 | 2分 | 2.5分 | 2 | |||||||
三等 0分 | 0.5分 | 1分 | 1.5分 | 2分 | 3 | |||||||
课题研究 | 校级 | 片级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 主持课题还未结题减半计分。此项以最高级别计分 | |||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | ||||||||
表彰奖励 | 校级 | 镇级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 取最高级别积分,此项不累计积分 | |||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | |||||||
年度考核优秀 次 | 每次3分累计积分 | |||||||||||
业务骨干 | 名 称 | 校级 | 昆山市级 | 苏州市级 | 省级 | 国家级 | 具有两个或两个以上称号的,按高分计入,此项不重复记分 | |||||
教坛新秀 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | ||||||||
教学能手 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | ||||||||
学术科带头人、 骨干教师、名师 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | ||||||||
星级教师 | 星级5分,三星6,四星7分,五星8分 | |||||||||||
最 终 合 计 积 分 | ||||||||||||
注:积分时间均为任现职当年度至晋升职务前一年12月底 |